信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | Au99.95 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 13.25 | 1.80% | 748.00 | 2 | 1496000 | - | ||
2025-05-16 | Au99.99 | 743.50 | 755.00 | 739.00 | 746.40 | 10.54 | 1.43% | 748.78 | 12330.58 | 9232900774.4 | - | ||
2025-05-16 | Au100g | 744.00 | 752.00 | 744.00 | 749.52 | 11.69 | 1.58% | 748.58 | 32.4 | 24254040 | - | ||
2025-05-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-16 | iAu99.99 | 737.21 | 751.05 | 737.21 | 744.14 | 17.23 | 2.37% | 745.25 | 571.78 | 426123965.6 | - | ||
2025-05-16 | Au(T+D) | 741.74 | 755.50 | 741.74 | 746.98 | 8.23 | 1.11% | 747.82 | 64128 | 47956665500 | 219976 | 多支付给空 | 20302 |
2025-05-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-16 | mAu(T+D) | 739.56 | 756.00 | 736.06 | 747.02 | 7.52 | 1.02% | 748.66 | 5993.8 | 4487320284 | 819568 | 多支付给空 | 59728 |
2025-05-16 | Pt99.95 | 240.50 | 240.50 | 239.10 | 239.44 | 2.59 | 1.09% | 239.84 | 238 | 57084180 | - | ||
2025-05-16 | Ag(T+D) | 8020.00 | 8126.00 | 8008.00 | 8062.00 | 42 | 0.52% | 8073.00 | 330838 | 2671063446 | 3424700 | 多支付给空 | 93360 |
2025-05-16 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-05-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-16 | NYAuTN06 | 737.55 | 745.95 | 736.65 | 745.35 | 14.7 | 2.01% | 743.35 | 93.6 | 69577660 | 6384 | ||
2025-05-16 | NYAuTN12 | 746.10 | 753.80 | 743.70 | 749.65 | 10.85 | 1.47% | 747.05 | 174.6 | 130437690 | 4732 | ||
2025-05-16 | PGC30g | 745.00 | 745.00 | 740.00 | 741.66 | 10.66 | 1.46% | 741.66 | 0.18 | 133500 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)