信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | Au99.95 | 742.00 | 742.00 | 720.00 | 734.75 | -24.39 | -3.21% | 734.75 | 8 | 5878000 | - | ||
2025-05-15 | Au99.99 | 753.80 | 755.00 | 729.00 | 735.86 | -22.52 | -2.97% | 736.17 | 10512.94 | 7739314769 | - | ||
2025-05-15 | Au100g | 756.00 | 756.00 | 733.00 | 737.83 | -21.81 | -2.87% | 740.40 | 19.2 | 14215864 | - | ||
2025-05-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-15 | iAu99.99 | 740.78 | 740.78 | 724.86 | 726.91 | -21.61 | -2.89% | 735.30 | 35.88 | 26382838.2 | - | ||
2025-05-15 | Au(T+D) | 755.14 | 755.67 | 729.66 | 735.39 | -24.62 | -3.24% | 738.75 | 79414 | 58667546180 | 222904 | 多支付给空 | 13224 |
2025-05-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-15 | mAu(T+D) | 755.30 | 755.72 | 730.00 | 735.39 | -24.73 | -3.25% | 739.50 | 6026.2 | 4456412424 | 827720 | 多支付给空 | 46438 |
2025-05-15 | Pt99.95 | 239.00 | 239.00 | 236.35 | 236.85 | -3.35 | -1.39% | 236.90 | 896 | 212264940 | - | ||
2025-05-15 | Ag(T+D) | 8184.00 | 8190.00 | 7923.00 | 7967.00 | -190 | -2.33% | 8020.00 | 974352 | 7815186122 | 3485954 | 多支付给空 | 49560 |
2025-05-15 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-05-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-15 | NYAuTN06 | 737.45 | 738.50 | 724.30 | 728.70 | -21.75 | -2.90% | 730.65 | 44.6 | 32587470 | 6264 | ||
2025-05-15 | NYAuTN12 | 745.45 | 746.80 | 731.80 | 737.05 | -23 | -3.03% | 738.80 | 72.2 | 53341740 | 4018 | ||
2025-05-15 | PGC30g | 735.00 | 735.00 | 728.00 | 731.00 | -29 | -3.82% | 731.00 | 0.18 | 131580 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)