信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | Au99.95 | 805.00 | 807.00 | 791.00 | 798.02 | 7.12 | 0.90% | 802.00 | 30 | 24060180 | - | ||
2025-05-07 | Au99.99 | 792.90 | 801.00 | 791.80 | 798.51 | 6.31 | 0.80% | 797.44 | 12151.2 | 9689878552 | - | ||
2025-05-07 | Au100g | 797.00 | 802.49 | 795.00 | 800.45 | 6.04 | 0.76% | 798.67 | 13.8 | 11021686 | - | ||
2025-05-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-07 | iAu99.99 | 784.00 | 791.31 | 780.69 | 787.94 | 6.46 | 0.83% | 783.39 | 1090.66 | 854412606.6 | - | ||
2025-05-07 | Au(T+D) | 794.15 | 804.47 | 791.15 | 798.89 | 6.31 | 0.80% | 797.22 | 67566 | 53865374420 | 212772 | 空支付给多 | 14304 |
2025-05-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-07 | mAu(T+D) | 793.04 | 804.60 | 791.50 | 799.23 | 6.44 | 0.81% | 796.52 | 6282.4 | 5004093378 | 851074 | 多支付给空 | 46630 |
2025-05-07 | Pt99.95 | 237.91 | 239.36 | 237.50 | 239.08 | 1.66 | 0.70% | 238.45 | 628 | 149750200 | - | ||
2025-05-07 | Ag(T+D) | 8221.00 | 8259.00 | 8166.00 | 8229.00 | 5 | 0.06% | 8222.00 | 442110 | 3635078870 | 3494546 | 多支付给空 | 36870 |
2025-05-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-05-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-07 | NYAuTN06 | 789.80 | 795.50 | 789.70 | 792.55 | 3.95 | 0.50% | 793.05 | 55.8 | 44253120 | 5422 | ||
2025-05-07 | NYAuTN12 | 801.30 | 806.30 | 794.10 | 799.05 | 2.8 | 0.35% | 799.80 | 72.6 | 58065660 | 3850 | ||
2025-05-07 | PGC30g | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 4 | 0.50% | 800.00 | 0.06 | 48000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)