信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | Au99.95 | 793.50 | 794.00 | 784.00 | 786.27 | 8.11 | 1.04% | 789.93 | 234 | 184845000 | - | ||
2025-04-17 | Au99.99 | 782.00 | 795.36 | 780.00 | 786.00 | 4.38 | 0.56% | 789.47 | 26860.66 | 21205807805.8 | - | ||
2025-04-17 | Au100g | 785.00 | 796.18 | 785.00 | 790.29 | 8.71 | 1.11% | 792.01 | 37 | 29304476 | - | ||
2025-04-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-17 | iAu99.99 | 786.75 | 788.73 | 779.45 | 780.86 | 4.41 | 0.57% | 787.43 | 521.78 | 410865515.8 | - | ||
2025-04-17 | Au(T+D) | 782.78 | 795.40 | 780.10 | 787.32 | 11.91 | 1.54% | 789.07 | 74514 | 58796994120 | 206222 | 多支付给空 | 16234 |
2025-04-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-17 | mAu(T+D) | 781.02 | 795.44 | 779.60 | 786.95 | 11.7 | 1.51% | 789.25 | 13545.8 | 10691113412 | 865332 | 多支付给空 | 81722 |
2025-04-17 | Pt99.95 | 236.28 | 236.41 | 236.00 | 236.03 | 0.64 | 0.27% | 236.13 | 198 | 46755500 | - | ||
2025-04-17 | Ag(T+D) | 8271.00 | 8290.00 | 8098.00 | 8143.00 | -37 | -0.45% | 8172.00 | 629680 | 5145902268 | 3864370 | 空支付给多 | 57990 |
2025-04-17 | Ag99.99 | 8188.00 | 8188.00 | 8188.00 | 8188.00 | -21 | -0.26% | 8188.00 | 1500 | 12282000 | 100 | ||
2025-04-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-17 | NYAuTN06 | 790.60 | 790.90 | 785.80 | 786.50 | 15.25 | 1.98% | 787.30 | 27.2 | 21414430 | 2870 | ||
2025-04-17 | NYAuTN12 | 787.65 | 796.40 | 787.65 | 790.45 | 11.7 | 1.50% | 791.25 | 27.2 | 21522100 | 2044 | ||
2025-04-17 | PGC30g | 788.70 | 788.70 | 788.70 | 788.70 | 8.91 | 1.14% | 788.70 | 0.06 | 47322 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)