信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | Au99.95 | 719.00 | 725.80 | 714.99 | 722.65 | 5.85 | 0.82% | 721.31 | 414 | 298623300 | - | ||
2025-04-09 | Au99.99 | 718.00 | 729.00 | 713.00 | 728.88 | 11.38 | 1.59% | 720.32 | 19055.22 | 13726033545.8 | - | ||
2025-04-09 | Au100g | 720.00 | 727.00 | 715.00 | 726.33 | 7.34 | 1.02% | 722.51 | 6.8 | 4913112 | - | ||
2025-04-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-09 | iAu99.99 | 713.24 | 721.95 | 708.50 | 721.62 | 9.43 | 1.32% | 715.78 | 784.14 | 561273408.8 | - | ||
2025-04-09 | Au(T+D) | 719.00 | 728.00 | 714.97 | 727.59 | 12.43 | 1.74% | 719.81 | 76830 | 55303480680 | 203428 | 空支付给多 | 22400 |
2025-04-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-09 | mAu(T+D) | 717.70 | 738.58 | 715.10 | 728.39 | 13.47 | 1.88% | 720.86 | 7215.2 | 5201175610 | 875224 | 空支付给多 | 62792 |
2025-04-09 | Pt99.95 | 228.56 | 230.00 | 226.30 | 229.74 | 2.13 | 0.94% | 227.92 | 914 | 208324260 | - | ||
2025-04-09 | Ag(T+D) | 7720.00 | 7765.00 | 7591.00 | 7746.00 | 85 | 1.11% | 7680.00 | 778144 | 5976864828 | 4023610 | 多支付给空 | 27300 |
2025-04-09 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-04-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-09 | NYAuTN06 | 718.10 | 720.30 | 718.10 | 719.90 | 5.6 | 0.78% | 719.90 | 5 | 3599530 | 2730 | ||
2025-04-09 | NYAuTN12 | 717.70 | 727.80 | 717.15 | 726.80 | 8.6 | 1.20% | 721.70 | 14.4 | 10392320 | 1748 | ||
2025-04-09 | PGC30g | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 4 | 0.56% | 722.00 | 0.06 | 43320 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)