信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | Au99.95 | 714.00 | 718.50 | 714.00 | 716.80 | -15.95 | -2.18% | 716.46 | 154 | 110335800 | - | ||
2025-04-08 | Au99.99 | 718.90 | 719.90 | 710.00 | 717.50 | 3.52 | 0.49% | 715.77 | 16656.36 | 11922180768.4 | - | ||
2025-04-08 | Au100g | 717.00 | 719.00 | 714.00 | 718.99 | -1.16 | -0.16% | 718.01 | 14.2 | 10195810 | - | ||
2025-04-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-08 | iAu99.99 | 708.20 | 712.90 | 706.61 | 712.19 | 1.36 | 0.19% | 710.08 | 1097.08 | 779018250 | - | ||
2025-04-08 | Au(T+D) | 716.00 | 719.38 | 708.90 | 717.40 | 0.99 | 0.14% | 715.16 | 69454 | 49671216880 | 199052 | 多支付给空 | 10632 |
2025-04-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-08 | mAu(T+D) | 713.75 | 719.00 | 709.90 | 717.70 | 0.97 | 0.14% | 714.92 | 11806.8 | 8440980304 | 875038 | 空支付给多 | 54810 |
2025-04-08 | Pt99.95 | 227.00 | 229.37 | 225.00 | 227.61 | -0.39 | -0.17% | 226.59 | 1244 | 281880560 | - | ||
2025-04-08 | Ag(T+D) | 7621.00 | 7732.00 | 7610.00 | 7689.00 | 70 | 0.92% | 7661.00 | 996322 | 7633156080 | 4047788 | 多支付给空 | 41250 |
2025-04-08 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-04-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-08 | NYAuTN06 | 717.20 | 717.20 | 712.10 | 714.40 | -3.15 | -0.44% | 714.30 | 31.6 | 22571650 | 2690 | ||
2025-04-08 | NYAuTN12 | 721.00 | 721.00 | 716.25 | 719.60 | -1.35 | -0.19% | 718.20 | 21.4 | 15369340 | 1712 | ||
2025-04-08 | PGC30g | 718.00 | 718.00 | 718.00 | 718.00 | -3.5 | -0.49% | 718.00 | 0.06 | 43080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)