信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | Au99.95 | 736.00 | 736.00 | 732.00 | 732.75 | -2.02 | -0.27% | 732.75 | 58 | 42499600 | - | ||
2025-04-02 | Au99.99 | 738.10 | 738.10 | 730.00 | 732.50 | -3.34 | -0.45% | 734.45 | 16407.04 | 12050153001.8 | - | ||
2025-04-02 | Au100g | 739.00 | 739.00 | 732.00 | 734.60 | -2.57 | -0.35% | 736.98 | 15.4 | 11349626 | - | ||
2025-04-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-02 | iAu99.99 | 732.80 | 734.15 | 728.30 | 729.87 | -4.24 | -0.58% | 732.72 | 461.52 | 338167357 | - | ||
2025-04-02 | Au(T+D) | 735.00 | 736.78 | 729.10 | 731.79 | -2.34 | -0.32% | 734.11 | 48508 | 35610432760 | 198418 | 多支付给空 | 9590 |
2025-04-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-02 | mAu(T+D) | 736.65 | 737.10 | 729.66 | 732.35 | -2.47 | -0.34% | 734.06 | 8921.6 | 6549002950 | 805824 | 空支付给多 | 37730 |
2025-04-02 | Pt99.95 | 239.78 | 239.78 | 237.15 | 238.04 | -2.15 | -0.90% | 238.84 | 52 | 12419920 | - | ||
2025-04-02 | Ag(T+D) | 8406.00 | 8426.00 | 8344.00 | 8386.00 | -28 | -0.33% | 8390.00 | 545812 | 4579771244 | 3858832 | 空支付给多 | 56760 |
2025-04-02 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-04-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-02 | NYAuTN06 | 735.65 | 736.05 | 731.30 | 732.10 | -2.05 | -0.28% | 733.95 | 20.2 | 14826200 | 2430 | ||
2025-04-02 | NYAuTN12 | 738.80 | 738.80 | 733.70 | 734.75 | -1.6 | -0.22% | 736.25 | 17.4 | 12810630 | 1656 | ||
2025-04-02 | PGC30g | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 0 | 0.00% | 737.00 | 0.06 | 44220 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)