信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | Au99.95 | 723.00 | 729.10 | 723.00 | 728.92 | 8.54 | 1.19% | 725.85 | 310 | 225015600 | - | ||
2025-03-31 | Au99.99 | 721.50 | 730.90 | 719.00 | 730.80 | 9.77 | 1.36% | 726.52 | 19696.52 | 14309994562.2 | - | ||
2025-03-31 | Au100g | 719.99 | 730.83 | 719.99 | 729.70 | 6.55 | 0.91% | 727.36 | 33 | 24002916 | - | ||
2025-03-31 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-31 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-31 | iAu99.99 | 718.85 | 729.21 | 718.85 | 727.99 | 7.32 | 1.02% | 723.91 | 73.38 | 53120911 | - | ||
2025-03-31 | Au(T+D) | 719.02 | 730.60 | 717.80 | 730.08 | 12.54 | 1.75% | 725.36 | 51530 | 37377960300 | 185674 | 空支付给多 | 6210 |
2025-03-31 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-31 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-31 | mAu(T+D) | 719.50 | 730.61 | 718.00 | 729.93 | 12.04 | 1.68% | 725.61 | 8467.8 | 6144364702 | 782600 | 空支付给多 | 53432 |
2025-03-31 | Pt99.95 | 236.50 | 239.57 | 236.50 | 237.66 | -0.87 | -0.36% | 237.60 | 84 | 19958480 | - | ||
2025-03-31 | Ag(T+D) | 8471.00 | 8495.00 | 8406.00 | 8485.00 | 26 | 0.31% | 8456.00 | 420312 | 3554440256 | 3940286 | 空支付给多 | 62340 |
2025-03-31 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-31 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-31 | NYAuTN06 | 723.50 | 723.50 | 723.45 | 723.45 | 4.4 | 0.61% | 723.45 | 0.4 | 289390 | 2356 | ||
2025-03-31 | NYAuTN12 | 727.00 | 728.85 | 725.55 | 728.75 | 7.45 | 1.03% | 728.10 | 2.4 | 1747470 | 1552 | ||
2025-03-31 | PGC30g | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 4 | 0.55% | 729.00 | 0.06 | 43740 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)