信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | Au99.95 | 706.00 | 707.00 | 705.80 | 706.69 | 1.8 | 0.26% | 706.39 | 134 | 94656600 | - | ||
2025-03-26 | Au99.99 | 705.00 | 708.00 | 705.00 | 707.79 | 3.23 | 0.46% | 706.66 | 11755.56 | 8307265165.8 | - | ||
2025-03-26 | Au100g | 706.10 | 709.29 | 706.10 | 709.00 | 2.26 | 0.32% | 708.02 | 29.4 | 20815858 | - | ||
2025-03-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-26 | iAu99.99 | 705.35 | 707.66 | 705.35 | 707.53 | 2.47 | 0.35% | 707.02 | 150.22 | 106209039 | - | ||
2025-03-26 | Au(T+D) | 705.88 | 708.30 | 704.23 | 707.40 | 3.03 | 0.43% | 706.46 | 30690 | 21681535700 | 177968 | 多支付给空 | 9108 |
2025-03-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-26 | mAu(T+D) | 705.10 | 708.30 | 704.70 | 707.78 | 3.33 | 0.47% | 706.70 | 5897.2 | 4167577136 | 756814 | 空支付给多 | 44690 |
2025-03-26 | Pt99.95 | 237.15 | 237.17 | 236.22 | 236.39 | 0.39 | 0.17% | 236.51 | 52 | 12298660 | - | ||
2025-03-26 | Ag(T+D) | 8278.00 | 8359.00 | 8260.00 | 8334.00 | 125 | 1.52% | 8321.00 | 594004 | 4942754268 | 3929172 | 多支付给空 | 142200 |
2025-03-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-26 | NYAuTN06 | 706.45 | 706.55 | 705.25 | 706.35 | 2.4 | 0.34% | 705.90 | 9.6 | 6776610 | 2166 | ||
2025-03-26 | NYAuTN12 | 706.65 | 708.70 | 706.60 | 708.50 | 2.85 | 0.40% | 707.35 | 10 | 7073650 | 1344 | ||
2025-03-26 | PGC30g | 713.00 | 713.00 | 713.00 | 713.00 | 3 | 0.42% | 713.00 | 0.06 | 42780 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)