信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | Au99.95 | 683.90 | 683.90 | 683.90 | 683.90 | 4.85 | 0.71% | 683.90 | 2 | 1367800 | - | ||
2025-03-13 | Au99.99 | 680.00 | 685.89 | 679.00 | 683.77 | 4.34 | 0.64% | 684.56 | 6326.66 | 4331022913 | - | ||
2025-03-13 | Au100g | 681.00 | 686.00 | 681.00 | 685.83 | 5.15 | 0.76% | 684.51 | 7.2 | 4928522 | - | ||
2025-03-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-13 | iAu99.99 | 683.40 | 684.20 | 683.40 | 683.80 | 4.46 | 0.66% | 683.77 | 51.8 | 35419788 | - | ||
2025-03-13 | Au(T+D) | 679.14 | 685.50 | 678.31 | 683.79 | 5.03 | 0.74% | 683.28 | 38038 | 25990665780 | 178382 | 多支付给空 | 9114 |
2025-03-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-13 | mAu(T+D) | 680.00 | 685.60 | 678.51 | 683.91 | 4.87 | 0.72% | 684.19 | 7285.6 | 4984803664 | 743730 | 空支付给多 | 36714 |
2025-03-13 | Pt99.95 | 238.20 | 238.20 | 236.72 | 237.39 | 0.82 | 0.35% | 237.39 | 20 | 4747820 | - | ||
2025-03-13 | Ag(T+D) | 8131.00 | 8177.00 | 8090.00 | 8140.00 | 69 | 0.85% | 8137.00 | 664602 | 5408203106 | 3628884 | 空支付给多 | 107940 |
2025-03-13 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-13 | NYAuTN06 | 684.20 | 685.10 | 683.00 | 683.65 | 5.5 | 0.81% | 684.20 | 16.6 | 11357540 | 1980 | ||
2025-03-13 | NYAuTN12 | 688.65 | 688.90 | 687.65 | 687.80 | 5.15 | 0.75% | 688.20 | 5 | 3440910 | 1016 | ||
2025-03-13 | PGC30g | 689.89 | 689.89 | 689.89 | 689.89 | 5.89 | 0.86% | 689.89 | 0.06 | 41393.4 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)