信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | Au99.95 | 670.50 | 671.00 | 670.50 | 670.65 | -0.65 | -0.10% | 670.65 | 20 | 13413000 | - | ||
2025-03-03 | Au99.99 | 671.00 | 676.28 | 665.50 | 671.78 | 1 | 0.15% | 671.69 | 10061.72 | 6758381111.8 | - | ||
2025-03-03 | Au100g | 669.20 | 673.70 | 669.00 | 672.50 | -0.13 | -0.02% | 672.53 | 17 | 11433158 | - | ||
2025-03-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-03 | iAu99.99 | 669.40 | 671.84 | 667.00 | 671.00 | 1.45 | 0.22% | 670.99 | 45.2 | 30328986 | - | ||
2025-03-03 | Au(T+D) | 671.94 | 672.33 | 664.65 | 671.10 | -2.72 | -0.40% | 670.32 | 38978 | 26127748760 | 177708 | 多支付给空 | 7606 |
2025-03-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-03-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-03 | mAu(T+D) | 672.85 | 699.30 | 664.57 | 671.29 | -1.62 | -0.24% | 671.20 | 6578.6 | 4415567226 | 682736 | 多支付给空 | 59976 |
2025-03-03 | Pt99.95 | 230.00 | 231.33 | 229.50 | 231.12 | 0.24 | 0.10% | 230.44 | 300 | 69132000 | - | ||
2025-03-03 | Ag(T+D) | 7844.00 | 7912.00 | 7807.00 | 7875.00 | 4 | 0.05% | 7876.00 | 503352 | 3964614146 | 3791700 | 多支付给空 | 131760 |
2025-03-03 | Ag99.99 | 7915.00 | 7915.00 | 7915.00 | 7915.00 | -185 | -2.28% | 7915.00 | 300 | 2374500 | 20 | ||
2025-03-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-03 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1894 | ||||
2025-03-03 | NYAuTN12 | 669.55 | 676.30 | 669.55 | 675.50 | -2.05 | -0.30% | 675.00 | 3.6 | 2429950 | 994 | ||
2025-03-03 | PGC30g | 679.00 | 679.00 | 679.00 | 679.00 | -2 | -0.29% | 679.00 | 0.06 | 40740 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)