信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | Au99.95 | 685.00 | 687.50 | 675.00 | 687.33 | 3.93 | 0.58% | 684.82 | 62 | 42459260 | - | ||
2025-02-19 | Au99.99 | 685.00 | 689.99 | 682.00 | 686.90 | 4.05 | 0.59% | 687.20 | 9960.9 | 6845156885.2 | - | ||
2025-02-19 | Au100g | 684.90 | 689.99 | 683.00 | 686.79 | 5.58 | 0.82% | 686.53 | 10.2 | 7002672 | - | ||
2025-02-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-19 | iAu99.99 | 685.54 | 687.50 | 684.19 | 686.16 | 4.47 | 0.66% | 686.37 | 83 | 56968966 | - | ||
2025-02-19 | Au(T+D) | 682.47 | 688.80 | 681.80 | 686.48 | 7.34 | 1.08% | 686.00 | 30860 | 21170147900 | 185206 | 多支付给空 | 6882 |
2025-02-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-19 | mAu(T+D) | 682.02 | 689.00 | 682.00 | 686.88 | 6.57 | 0.97% | 685.61 | 9126.2 | 6257086008 | 738044 | 多支付给空 | 56514 |
2025-02-19 | Pt99.95 | 237.42 | 237.47 | 236.45 | 237.16 | -2.03 | -0.85% | 237.21 | 218 | 51712960 | - | ||
2025-02-19 | Ag(T+D) | 8068.00 | 8144.00 | 8048.00 | 8109.00 | 69 | 0.86% | 8109.00 | 441078 | 3576797482 | 3759760 | 多支付给空 | 36720 |
2025-02-19 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-19 | NYAuTN06 | 685.80 | 689.35 | 685.80 | 688.00 | 7.5 | 1.10% | 687.50 | 22 | 15124610 | 1736 | ||
2025-02-19 | NYAuTN12 | 690.15 | 691.40 | 690.10 | 690.75 | 5.95 | 0.87% | 690.55 | 1.4 | 966810 | 850 | ||
2025-02-19 | PGC30g | 691.00 | 691.00 | 691.00 | 691.00 | 8 | 1.17% | 691.00 | 0.06 | 41460 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)