信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | Au99.95 | 675.00 | 676.80 | 673.50 | 676.80 | -10 | -1.46% | 675.41 | 58 | 39173800 | - | ||
2025-02-17 | Au99.99 | 686.00 | 687.00 | 674.00 | 676.28 | -10.3 | -1.50% | 675.95 | 15275.02 | 10325293532.6 | - | ||
2025-02-17 | Au100g | 682.00 | 682.00 | 676.01 | 678.10 | -10.32 | -1.50% | 677.54 | 19.8 | 13415436 | - | ||
2025-02-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-17 | iAu99.99 | 684.00 | 684.00 | 672.75 | 674.20 | -11.13 | -1.62% | 674.09 | 100.42 | 67692516.4 | - | ||
2025-02-17 | Au(T+D) | 685.30 | 686.00 | 673.40 | 675.90 | -9.68 | -1.41% | 677.87 | 59146 | 40093386940 | 185178 | 空支付给多 | 7444 |
2025-02-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-17 | mAu(T+D) | 686.80 | 686.80 | 673.60 | 676.19 | -9.94 | -1.45% | 676.53 | 9453.8 | 6395793612 | 731458 | 空支付给多 | 57630 |
2025-02-17 | Pt99.95 | 238.51 | 238.62 | 238.00 | 238.11 | -4.21 | -1.74% | 238.40 | 130 | 30992940 | - | ||
2025-02-17 | Ag(T+D) | 8245.00 | 8263.00 | 7948.00 | 8010.00 | -113 | -1.39% | 8073.00 | 626286 | 5056134808 | 3781212 | 空支付给多 | 15510 |
2025-02-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-17 | NYAuTN06 | 678.50 | 678.50 | 674.65 | 676.25 | -12.45 | -1.81% | 676.65 | 104.2 | 70507880 | 1600 | ||
2025-02-17 | NYAuTN12 | 680.20 | 680.80 | 678.70 | 680.45 | -10.25 | -1.48% | 679.95 | 27.4 | 18631360 | 842 | ||
2025-02-17 | PGC30g | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | -11 | -1.59% | 681.00 | 0.06 | 40860 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)