信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | Au99.95 | 625.00 | 634.10 | 625.00 | 633.80 | -1.99 | -0.31% | 632.13 | 80 | 50570960 | - | ||
2025-01-14 | Au99.99 | 634.50 | 634.50 | 630.50 | 632.44 | -4.46 | -0.70% | 631.99 | 15678.74 | 9908846312.2 | - | ||
2025-01-14 | Au100g | 637.54 | 637.54 | 632.30 | 633.12 | -4.42 | -0.69% | 633.57 | 18.2 | 11531106 | - | ||
2025-01-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-14 | iAu99.99 | 631.46 | 631.51 | 630.35 | 630.43 | -4.73 | -0.74% | 630.70 | 666.36 | 420273656.6 | - | ||
2025-01-14 | Au(T+D) | 633.51 | 634.00 | 629.72 | 630.01 | -5.44 | -0.86% | 631.51 | 41656 | 26306280860 | 198750 | 多支付给空 | 9860 |
2025-01-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-01-14 | mAu(T+D) | 634.50 | 634.50 | 630.40 | 631.59 | -4.38 | -0.69% | 631.71 | 10055.6 | 6352243510 | 720152 | 多支付给空 | 50272 |
2025-01-14 | Pt99.95 | 234.07 | 234.07 | 234.07 | 234.07 | -1.12 | -0.48% | 234.07 | 28 | 6553960 | - | ||
2025-01-14 | Ag(T+D) | 7682.00 | 7682.00 | 7568.00 | 7602.00 | -160 | -2.06% | 7611.00 | 739834 | 5631327080 | 3859240 | 多支付给空 | 12450 |
2025-01-14 | Ag99.99 | 7640.00 | 7640.00 | 7629.00 | 7639.00 | -144 | -1.85% | 7639.00 | 3030 | 23148870 | 202 | ||
2025-01-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-14 | NYAuTN06 | 635.00 | 635.65 | 634.75 | 634.90 | -5.7 | -0.89% | 635.10 | 12.4 | 7875450 | 1218 | ||
2025-01-14 | NYAuTN12 | 635.00 | 640.60 | 635.00 | 639.05 | -5.8 | -0.90% | 639.15 | 8.8 | 5624640 | 212 | ||
2025-01-14 | PGC30g | 638.00 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | -3.41 | -0.53% | 638.00 | 0.06 | 38280 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)