信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | Au99.95 | 625.60 | 626.50 | 625.50 | 625.58 | 1.07 | 0.17% | 625.57 | 108 | 67562000 | - | ||
2025-01-08 | Au99.99 | 626.00 | 630.00 | 625.00 | 628.35 | 3.35 | 0.54% | 626.42 | 11148.34 | 6983577124 | - | ||
2025-01-08 | Au100g | 627.00 | 629.50 | 625.10 | 629.12 | 3.59 | 0.57% | 628.07 | 13.4 | 8416220 | - | ||
2025-01-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-08 | iAu99.99 | 626.80 | 627.00 | 625.40 | 626.90 | 3.15 | 0.51% | 625.79 | 32.42 | 20288362 | - | ||
2025-01-08 | Au(T+D) | 626.00 | 627.34 | 624.01 | 627.29 | 4.38 | 0.70% | 626.25 | 31146 | 19505365040 | 201788 | 多支付给空 | 8154 |
2025-01-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-01-08 | mAu(T+D) | 626.30 | 627.50 | 624.30 | 627.39 | 3.57 | 0.57% | 626.30 | 6175.8 | 3867923844 | 794018 | 空支付给多 | 35842 |
2025-01-08 | Pt99.95 | 232.15 | 232.88 | 232.15 | 232.88 | 4.46 | 1.95% | 232.66 | 68 | 15821240 | - | ||
2025-01-08 | Ag(T+D) | 7756.00 | 7769.00 | 7700.00 | 7728.00 | 23 | 0.30% | 7727.00 | 337178 | 2605565704 | 4056014 | 空支付给多 | 69720 |
2025-01-08 | Ag99.99 | 7749.00 | 7749.00 | 7749.00 | 7749.00 | 124 | 1.63% | 7749.00 | 660 | 5114340 | 44 | ||
2025-01-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-08 | NYAuTN06 | 629.60 | 630.30 | 628.50 | 630.25 | 1.55 | 0.25% | 629.40 | 30.6 | 19259770 | 1186 | ||
2025-01-08 | NYAuTN12 | 635.50 | 635.50 | 634.25 | 634.80 | 1.95 | 0.31% | 634.65 | 32.4 | 20562640 | 162 | ||
2025-01-08 | PGC30g | 631.31 | 631.31 | 631.31 | 631.31 | 1.31 | 0.21% | 631.31 | 0.06 | 37878.6 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)