信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-02 | Au99.99 | 614.00 | 622.60 | 614.00 | 621.99 | 7.19 | 1.17% | 621.27 | 12745.84 | 7918685399 | - | ||
2025-01-02 | Au100g | 620.00 | 623.00 | 620.00 | 622.90 | 4.04 | 0.65% | 622.66 | 6.2 | 3860498 | - | ||
2025-01-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-02 | iAu99.99 | 620.00 | 620.50 | 619.94 | 620.44 | 6.73 | 1.10% | 620.27 | 327.22 | 202967074.4 | - | ||
2025-01-02 | Au(T+D) | 618.80 | 622.50 | 618.80 | 620.52 | 5.64 | 0.92% | 621.08 | 23650 | 14688720560 | 198538 | 空支付给多 | 6040 |
2025-01-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2025-01-02 | mAu(T+D) | 619.00 | 622.50 | 619.00 | 621.12 | 6.09 | 0.99% | 621.25 | 5654.8 | 3513081108 | 707336 | 空支付给多 | 64334 |
2025-01-02 | Pt99.95 | 222.78 | 223.57 | 222.78 | 223.07 | -0.7 | -0.31% | 223.13 | 298 | 66492800 | - | ||
2025-01-02 | Ag(T+D) | 7469.00 | 7607.00 | 7469.00 | 7601.00 | 125 | 1.67% | 7592.00 | 284738 | 2161790580 | 4063372 | 多支付给空 | 2100 |
2025-01-02 | Ag99.99 | 7627.00 | 7627.00 | 7624.00 | 7625.00 | 5 | 0.07% | 7625.00 | 5130 | 39117420 | 342 | ||
2025-01-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-02 | NYAuTN06 | 624.45 | 625.65 | 624.45 | 625.25 | 5.05 | 0.81% | 625.10 | 12.6 | 7876420 | 958 | ||
2025-01-02 | NYAuTN12 | 628.00 | 629.35 | 628.00 | 628.85 | 3.4 | 0.54% | 628.85 | 1 | 628840 | 10 | ||
2025-01-02 | PGC30g | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 11 | 1.79% | 626.00 | 0.06 | 37560 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)