信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | Au99.95 | 616.00 | 620.80 | 616.00 | 620.21 | 9.09 | 1.49% | 618.97 | 102 | 63135440 | - | ||
2024-10-18 | Au99.99 | 612.30 | 621.39 | 612.00 | 616.83 | 4.17 | 0.68% | 618.72 | 12773.8 | 7903530320.4 | - | ||
2024-10-18 | Au100g | 615.00 | 621.90 | 615.00 | 619.10 | 7.95 | 1.30% | 619.62 | 15.2 | 9418280 | - | ||
2024-10-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-18 | iAu99.99 | 617.80 | 620.70 | 617.80 | 619.27 | 4.15 | 0.67% | 619.55 | 5.82 | 3605815 | - | ||
2024-10-18 | Au(T+D) | 610.68 | 621.00 | 610.68 | 616.17 | 4.4 | 0.72% | 617.72 | 43652 | 26964988160 | 200156 | 多支付给空 | 9844 |
2024-10-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-10-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-10-18 | mAu(T+D) | 612.72 | 621.00 | 611.50 | 616.77 | 4.59 | 0.75% | 618.47 | 13323.6 | 8240332700 | 744000 | 多支付给空 | 81644 |
2024-10-18 | Pt99.95 | 237.64 | 237.64 | 237.64 | 237.64 | -0.07 | -0.03% | 237.64 | 2 | 475280 | - | ||
2024-10-18 | Ag(T+D) | 7840.00 | 7970.00 | 7737.00 | 7874.00 | 16 | 0.20% | 7877.00 | 486534 | 3832605192 | 4238352 | 多支付给空 | 4440 |
2024-10-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-18 | NYAuTN06 | 624.40 | 625.00 | 624.40 | 624.65 | 7.9 | 1.28% | 624.65 | 1.6 | 999460 | 572 | ||
2024-10-18 | NYAuTN12 | 619.15 | 622.50 | 615.90 | 616.70 | 1.9 | 0.31% | 620.20 | 41.8 | 25925050 | 652 | ||
2024-10-18 | PGC30g | 619.99 | 619.99 | 619.99 | 619.99 | 2.99 | 0.48% | 619.99 | 0.06 | 37199.4 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)