信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | Au99.95 | 606.10 | 616.00 | 603.30 | 605.63 | 4.06 | 0.67% | 608.32 | 40 | 24332900 | - | ||
2024-10-16 | Au99.99 | 602.00 | 610.59 | 602.00 | 609.96 | 6.7 | 1.11% | 607.98 | 8941.72 | 5436448030.2 | - | ||
2024-10-16 | Au100g | 604.99 | 611.88 | 604.99 | 609.84 | 7.07 | 1.17% | 608.06 | 6.8 | 4134830 | - | ||
2024-10-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-16 | iAu99.99 | 610.40 | 613.45 | 610.40 | 612.31 | 6.32 | 1.04% | 610.73 | 18.74 | 11445133 | - | ||
2024-10-16 | Au(T+D) | 601.93 | 610.05 | 601.50 | 609.78 | 8.9 | 1.48% | 606.95 | 33168 | 20131543460 | 195866 | 多支付给空 | 8736 |
2024-10-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-10-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-10-16 | mAu(T+D) | 602.05 | 610.29 | 601.50 | 609.53 | 8.93 | 1.49% | 606.65 | 6274 | 3806132952 | 742676 | 空支付给多 | 57548 |
2024-10-16 | Pt99.95 | 234.28 | 235.65 | 234.28 | 234.46 | 2.26 | 0.97% | 234.46 | 42 | 9847680 | - | ||
2024-10-16 | Ag(T+D) | 7690.00 | 7880.00 | 7641.00 | 7866.00 | 172 | 2.24% | 7808.00 | 665594 | 5197542622 | 4187838 | 多支付给空 | 6390 |
2024-10-16 | Ag99.99 | 7838.00 | 7853.00 | 7835.00 | 7840.00 | 321 | 4.27% | 7839.00 | 18060 | 141587580 | 1204 | ||
2024-10-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-16 | NYAuTN06 | 611.25 | 611.50 | 611.25 | 611.30 | 6.2 | 1.02% | 611.30 | 0.8 | 489050 | 572 | ||
2024-10-16 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 856 | ||||
2024-10-16 | PGC30g | 611.00 | 611.00 | 610.30 | 610.65 | 5.15 | 0.85% | 610.65 | 0.12 | 73278 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)