信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 | Au99.95 | 590.50 | 593.20 | 590.50 | 590.92 | 6.36 | 1.09% | 590.79 | 68 | 40173800 | - | ||
2024-09-23 | Au99.99 | 590.00 | 593.96 | 588.00 | 592.20 | 3.9 | 0.66% | 592.27 | 13481.22 | 7984629824.8 | - | ||
2024-09-23 | Au100g | 589.98 | 594.00 | 589.98 | 593.45 | 5.72 | 0.97% | 592.13 | 21.4 | 12671678 | - | ||
2024-09-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-09-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-09-23 | iAu99.99 | 593.00 | 596.00 | 593.00 | 594.85 | 4.16 | 0.70% | 594.05 | 9.24 | 5489088.2 | - | ||
2024-09-23 | Au(T+D) | 589.85 | 593.70 | 586.00 | 591.70 | 6.81 | 1.16% | 591.50 | 35264 | 20858997820 | 195600 | 多支付给空 | 13096 |
2024-09-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-09-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-09-23 | mAu(T+D) | 589.00 | 593.50 | 587.00 | 591.87 | 6.92 | 1.18% | 591.69 | 6927.8 | 4099148934 | 755362 | 多支付给空 | 44518 |
2024-09-23 | Pt99.95 | 228.17 | 228.17 | 227.26 | 227.83 | -3.67 | -1.59% | 227.83 | 36 | 8202120 | - | ||
2024-09-23 | Ag(T+D) | 7535.00 | 7558.00 | 7397.00 | 7414.00 | -53 | -0.71% | 7471.00 | 511626 | 3822782850 | 4531920 | 空支付给多 | 180720 |
2024-09-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-09-23 | NYAuTN06 | 594.35 | 594.55 | 594.35 | 594.45 | 7.55 | 1.29% | 594.45 | 1.4 | 832230 | 268 | ||
2024-09-23 | NYAuTN12 | 594.05 | 594.05 | 593.55 | 593.60 | 10.05 | 1.72% | 593.60 | 2.4 | 1424700 | 666 | ||
2024-09-23 | PGC30g | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 6 | 1.02% | 596.00 | 0.06 | 35760 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)