信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-08 | Au99.95 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | -1.39 | -0.25% | 553.00 | 12 | 6636000 | - | ||
2024-08-08 | Au99.99 | 556.50 | 556.70 | 552.00 | 555.16 | 0.46 | 0.08% | 553.64 | 13759.66 | 7618000777.6 | - | ||
2024-08-08 | Au100g | 558.00 | 558.00 | 553.06 | 555.66 | -1.85 | -0.33% | 555.56 | 7.8 | 4333436 | - | ||
2024-08-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-08 | iAu99.99 | 555.40 | 555.40 | 546.00 | 552.04 | -0.73 | -0.13% | 550.37 | 889.2 | 489394318.6 | - | ||
2024-08-08 | Au(T+D) | 556.00 | 556.79 | 551.80 | 554.62 | 1.49 | 0.27% | 553.82 | 38340 | 21233574460 | 239398 | 多支付给空 | 32630 |
2024-08-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-08-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-08-08 | mAu(T+D) | 556.50 | 556.80 | 552.00 | 554.52 | 1.24 | 0.22% | 553.38 | 7423 | 4107785854 | 873286 | 多支付给空 | 72326 |
2024-08-08 | Pt99.95 | 222.13 | 222.59 | 220.00 | 221.52 | 0.95 | 0.43% | 221.34 | 722 | 159809880 | - | ||
2024-08-08 | Ag(T+D) | 6951.00 | 6966.00 | 6854.00 | 6896.00 | -26 | -0.38% | 6914.00 | 1102888 | 7626013448 | 4429166 | 多支付给空 | 22950 |
2024-08-08 | Ag99.99 | 6933.00 | 6933.00 | 6933.00 | 6933.00 | -105 | -1.49% | 6933.00 | 30 | 207990 | 2 | ||
2024-08-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-08 | NYAuTN06 | 554.15 | 554.80 | 554.10 | 554.60 | -0.35 | -0.06% | 554.35 | 4 | 2217420 | 226 | ||
2024-08-08 | NYAuTN12 | 552.05 | 553.15 | 550.50 | 552.75 | 0.95 | 0.17% | 551.50 | 13.6 | 7500540 | 322 | ||
2024-08-08 | PGC30g | 556.50 | 556.50 | 556.50 | 556.50 | 0 | 0.00% | 556.50 | 0.06 | 33390 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)