信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 | Au99.95 | 565.50 | 565.50 | 558.11 | 562.12 | -2.98 | -0.53% | 562.12 | 12 | 6745440 | - | ||
2024-07-15 | Au99.99 | 564.00 | 566.40 | 563.45 | 563.66 | 0.4 | 0.07% | 565.31 | 9841.94 | 5563827608.8 | - | ||
2024-07-15 | Au100g | 566.19 | 567.00 | 563.51 | 566.38 | 0.19 | 0.03% | 566.21 | 5 | 2831080 | - | ||
2024-07-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-07-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-07-15 | iAu99.99 | 563.10 | 564.22 | 561.95 | 562.12 | -0.55 | -0.10% | 563.32 | 301.2 | 169674076 | - | ||
2024-07-15 | Au(T+D) | 563.12 | 567.50 | 561.50 | 564.00 | -1.23 | -0.22% | 565.28 | 25994 | 14693945620 | 190094 | 多支付给空 | 17954 |
2024-07-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-07-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-07-15 | mAu(T+D) | 563.60 | 567.47 | 562.00 | 564.07 | -1.36 | -0.24% | 565.34 | 3578.2 | 2022908508 | 900362 | 多支付给空 | 39730 |
2024-07-15 | Pt99.95 | 239.77 | 240.41 | 239.00 | 239.13 | -2.28 | -0.94% | 239.28 | 94 | 22492660 | - | ||
2024-07-15 | Ag(T+D) | 8046.00 | 8138.00 | 7990.00 | 8054.00 | -127 | -1.55% | 8085.00 | 724190 | 5855615844 | 4689356 | 空支付给多 | 43230 |
2024-07-15 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-07-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-07-15 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 76 | ||||
2024-07-15 | NYAuTN12 | 560.00 | 565.00 | 560.00 | 564.40 | -0.45 | -0.08% | 562.35 | 8.6 | 4836350 | 202 | ||
2024-07-15 | PGC30g | 567.00 | 567.00 | 566.00 | 566.50 | -2.5 | -0.44% | 566.50 | 0.12 | 67980 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)