信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | Au99.95 | 551.80 | 551.80 | 543.51 | 548.82 | -7.38 | -1.33% | 548.82 | 8 | 4390620 | - | ||
2024-05-30 | Au99.99 | 555.00 | 555.00 | 548.50 | 551.72 | -4.04 | -0.73% | 550.97 | 8561.86 | 4717360759.4 | - | ||
2024-05-30 | Au100g | 553.50 | 554.00 | 549.88 | 551.13 | -6.7 | -1.20% | 552.12 | 12.4 | 6846396 | - | ||
2024-05-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-05-30 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-05-30 | iAu99.99 | 546.80 | 546.91 | 543.20 | 544.81 | -5.17 | -0.94% | 545.97 | 112.5 | 61422027.8 | - | ||
2024-05-30 | Au(T+D) | 554.02 | 554.81 | 548.50 | 551.38 | -4.63 | -0.83% | 551.04 | 25654 | 14136434040 | 200500 | 多支付给空 | 5688 |
2024-05-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-05-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-05-30 | mAu(T+D) | 553.00 | 554.95 | 548.60 | 551.68 | -4.43 | -0.80% | 551.30 | 2797.4 | 1542212982 | 890118 | 多支付给空 | 30338 |
2024-05-30 | Pt99.95 | 248.56 | 248.56 | 246.50 | 247.45 | -7.13 | -2.80% | 247.45 | 20 | 4949000 | - | ||
2024-05-30 | Ag(T+D) | 8433.00 | 8489.00 | 8168.00 | 8282.00 | -132 | -1.57% | 8300.00 | 599484 | 4976029254 | 3720426 | 空支付给多 | 35100 |
2024-05-30 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-05-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-05-30 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8698 | ||||
2024-05-30 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 208 | ||||
2024-05-30 | PGC30g | 558.00 | 558.50 | 558.00 | 558.25 | -0.5 | -0.09% | 558.25 | 0.12 | 66990 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)