信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 | Au99.95 | 480.70 | 480.70 | 479.00 | 479.68 | 0.24 | 0.05% | 479.68 | 10 | 4796800 | - | ||
2024-02-21 | Au99.99 | 480.95 | 480.95 | 479.31 | 479.57 | -0.09 | -0.02% | 480.07 | 13918.46 | 6681917734.8 | - | ||
2024-02-21 | Au100g | 481.54 | 482.64 | 480.80 | 481.15 | -0.31 | -0.06% | 481.52 | 16.6 | 7993358 | - | ||
2024-02-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-21 | iAu99.99 | 471.50 | 471.95 | 470.55 | 471.20 | 1.45 | 0.31% | 471.38 | 5568.2 | 2624740829.2 | - | ||
2024-02-21 | Au(T+D) | 480.50 | 481.10 | 479.50 | 479.59 | -0.1 | -0.02% | 480.23 | 10544 | 5063580620 | 153832 | 空支付给多 | 3776 |
2024-02-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-02-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
2024-02-21 | mAu(T+D) | 480.50 | 481.49 | 479.60 | 479.63 | -0.08 | -0.02% | 480.24 | 7371.8 | 3540277762 | 854014 | 空支付给多 | 67706 |
2024-02-21 | Pt99.95 | 216.81 | 217.35 | 216.81 | 217.17 | 2.18 | 1.01% | 217.17 | 18 | 3909060 | - | ||
2024-02-21 | Ag(T+D) | 5949.00 | 5966.00 | 5942.00 | 5956.00 | 18 | 0.30% | 5955.00 | 387598 | 2308354248 | 4858062 | 多支付给空 | 102390 |
2024-02-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-02-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-21 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8804 | ||||
2024-02-21 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
2024-02-21 | PGC30g | 475.00 | 479.00 | 475.00 | 477.00 | -6 | -1.24% | 477.00 | 0.12 | 57240 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)