延时行情
上海黄金交易所2026年04月01日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年04月01日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1041.0 | 1048.0 | 1015.0 | 1023.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 1042.0 | 1046.59 | 1016.5 | 1016.8 |
| Pt99.95 | 504.27 | 504.27 | 504.27 | 504.27 |
| Ag(T+D) | 18610.0 | 19038.0 | 18101.0 | 18299.0 |
| Au(T+D) | 1040.62 | 1048.0 | 1017.6 | 1020.11 |
| mAu(T+D) | 1040.1 | 1048.74 | 1018.0 | 1021.99 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 1030.0 | 1030.0 | 1020.0 | 1020.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 1038.13 | 1043.79 | 1015.72 | 1018.39 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 1041.7 | 1045.6 | 1019.5 | 1022.15 |
| NYAuTN12 | 1043.4 | 1056.5 | 1029.45 | 1030.85 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则