延时行情
上海黄金交易所2025年11月06日延时行情
来源:上海黄金交易所
2025年11月06日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 916.0 | 916.9 | 910.0 | 910.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 915.99 | 915.99 | 915.87 | 915.87 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 11358.0 | 11366.0 | 11220.0 | 11240.0 |
| Au(T+D) | 912.71 | 914.22 | 908.5 | 909.8 |
| mAu(T+D) | 913.91 | 914.66 | 909.48 | 910.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 912.69 | 912.69 | 909.83 | 909.83 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则