信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Au99.95 | 772.00 | 774.40 | 769.10 | 773.25 | 1.88 | 0.24% | 772.75 | 94 | 72638620 | - | ||
2025-07-18 | Au99.99 | 770.50 | 773.79 | 768.00 | 773.50 | 2.59 | 0.34% | 772.41 | 4513.74 | 3486492546.6 | - | ||
2025-07-18 | Au100g | 773.72 | 773.72 | 772.70 | 773.54 | -0.18 | -0.02% | 773.21 | 7.4 | 5721824 | - | ||
2025-07-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-18 | iAu99.99 | 768.02 | 771.75 | 768.02 | 770.66 | 1.15 | 0.15% | 771.34 | 399.06 | 307812781.4 | - | ||
2025-07-18 | Au(T+D) | 770.20 | 773.50 | 767.30 | 773.37 | 0.71 | 0.09% | 771.41 | 24176 | 18649690380 | 204452 | 多支付给空 | 14300 |
2025-07-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-18 | mAu(T+D) | 770.00 | 773.70 | 767.80 | 773.66 | 1.37 | 0.18% | 772.13 | 3605 | 2783542306 | 682926 | 多支付给空 | 24780 |
2025-07-18 | Pt99.95 | 338.02 | 348.24 | 338.02 | 348.24 | 11.66 | 3.46% | 341.76 | 66 | 22556380 | - | ||
2025-07-18 | Ag(T+D) | 9110.00 | 9235.00 | 9061.00 | 9211.00 | 96 | 1.05% | 9169.00 | 403720 | 3701998212 | 3407420 | 多支付给空 | 5400 |
2025-07-18 | Ag99.99 | 9210.00 | 9210.00 | 9210.00 | 9210.00 | 316 | 3.55% | 9210.00 | 3000 | 27630000 | 200 | ||
2025-07-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-18 | NYAuTN06 | 774.15 | 778.00 | 774.15 | 775.55 | -0.05 | -0.01% | 774.80 | 2.2 | 1704610 | 1294 | ||
2025-07-18 | NYAuTN12 | 774.50 | 775.10 | 773.50 | 773.65 | 0.6 | 0.08% | 774.45 | 42 | 32526530 | 10286 | ||
2025-07-18 | PGC30g | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 1 | 0.13% | 773.00 | 0.06 | 46380 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)